商品の詳細:
|
名前: | 伸縮性がある耳バンド | 材料: | Spandex+Polyester |
---|---|---|---|
形:: | 平たい箱 | 色: | 白か色 |
1各キログラムあたりメートル: | ≧500M | 最も大きい伸縮性: | 1:2.8 |
標準カートン: | 490mm*360mm*390mm | 包装: | カートン箱のパッキングの1つのPE袋 |
ハイライト: | 5mmの伸縮性がある耳バンド,3.5mmの伸縮性がある耳バンド,ポリエステル スパンデックス平らなEarloop MSDS |
1.Product適用
2. 工場利点
3.Product指定
製品名 | 標準的な3.5/5mmポリエステル スパンデックスの平たい箱の3Dマスクのための伸縮性があるEarloopの使用 |
サイズ | 3.5/5mm |
材料 | 80% Polyester+ 20%Spandex |
1キログラムあたりメートル | 3.5mm:750meters、5.0mm:500meters |
証明 | MSDS |
支払の言葉 | LC、T/T、ウェスタン・ユニオン |
支払の状態 | 30%の沈殿物、郵送物の前のバランスの支払。 |
パッキング方法 |
カートン箱 |
カートンごとの袋 |
1bag/ctn |
受渡し時間 |
40HQのための15days |
チヤンイン最もよい編むCo.、株式会社は8月19,2015.nowに持っている250組以上の耳確立される
バンド生産ライン、月例出力150トン、および鼻ワイヤー、月例出力の12の生産ライン
100トン。主に日本、韓国、インドネシア、Thaild、ロシアへの国内販売、また輸出高に、
マレーシア、ブラジル、インドおよび他の国の輸出高はを合計出力の50%以上説明される。
会社はよりよいプロダクトとの製品開発そして研究、よりよいサービスに託される
感謝にすべての顧客はサポートおよび愛、ずっと会社の暖い歓迎の新しく、古い顧客である
愛顧し、購入するため。
コンタクトパーソン: sale