商品の詳細:
|
名前: | 3-5mmのマスクの伸縮性がある耳のループ | 材料: | スパンデックス/ポリエステル |
---|---|---|---|
バンド: | 一番 | 1各キログラムあたりメートル: | 約800M |
最も大きい伸縮性: | 1:2.8 | 適用: | マスク材料 |
標準カートン: | 730mm*490mm*390mm | 包装の細部: | polybagごとの4kgについて、箱1箱あたりの6bags |
色: | 多色刷り | 起源の場所: | 江蘇、中国 |
ハイライト: | 平らな円形の伸縮性があるearloop,3.0mmの円形の伸縮性があるearloop,伸縮性があるearloopのひも |
製品の説明
製品名 | 3.0mmのマスクのゴムひものEarloopの白く平らな円形Earloop |
貿易言葉 | FOB CFR CIF |
MOQ | 100KGS |
支払の言葉 | LC、T/T、ウェスタン・ユニオン |
支払の状態 | 30%の沈殿物、郵送物の前のバランスの支払。 |
供給の機能 | 1ヶ月あたりの30T |
受渡し時間 | 20ftの容器のための15days |
ローディングの港 | 上海 |
原料 | 85%Polyester+ 15%Spandex |
サンプルは表現する | DHL |
パッキング方法 | カートン箱 |
カートンごとの袋 | 6bags/ctn |
標準的なカートンのサイズ | 730*490*390 (mm) |
私達の会社
チヤンイン最もよい編むCo.、株式会社は8月19,2015.nowに持っている250組以上の耳確立される
バンド生産ライン、月例出力150トン、および鼻ワイヤー、月例出力の12の生産ライン
100トン。主に日本、韓国、インドネシア、Thaild、ロシアへの国内販売、また輸出高に、
マレーシア、ブラジル、インドおよび他の国の輸出高はを合計出力の50%以上説明される。
パッキング及び倉庫
証明
コンタクトパーソン: sale