商品の詳細:
|
材料: | スパンデックス/ポリエステル | 1各キログラムあたりメートル: | 約1000M |
---|---|---|---|
特徴: | 弾性 | 最も大きい伸縮性: | 1:2.6 |
標準カートン: | 730mm*490mm*390mm | 包装の細部: | polybagごとの3kgについて、箱1箱あたりの6bags |
使用法: | マスクのための伸縮性があるearloop | 形: | 円形 |
ハイライト: | スパンデックスのナイロン円形伸縮性があるEarloop,円形の伸縮性があるEarloop 2.5mm,円形の伸縮性があるロープ |
伸縮性がある耳のループ ロープのコードの紐バンドテープ伸縮性があるEarloopのあたりの2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mmのスパンデックスのナイロン
製品の説明
製品名 | 伸縮性があるEarloopのあたりの2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mmのスパンデックスのナイロン |
貿易言葉 | FOB CFR CIF |
MOQ | 100KGS |
支払の言葉 | LC、T/T、ウェスタン・ユニオン |
支払の状態 | 30%の沈殿物、郵送物の前のバランスの支払。 |
供給の機能 | 1ヶ月あたりの30T |
サンプル時間 | 1-2日 |
受渡し時間 | 順序を確認した後15days |
ローディングの港 | 上海 |
サンプルは表現する | DHL TNT Federal Express |
パッキング方法 | カートン箱 |
カートンごとの袋 | 6/8の袋/ctn |
標準的なカートンのサイズ | 730*490*390 (mm) |
私達の会社
パッキング及び倉庫
証明
コンタクトパーソン: sale